AW-3004 H44 – Food‑Safe AlMn Alloy (EN 573‑3 Certified)
Naturally hard AlMn alloy. The alloy is food safe.
Properties
General
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Density | 2.72 g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20.0 °C | 2.72 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip |
Mechanical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elastic modulus | 69.0 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
70.0 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |||
Hardness, Brinell | 20.0 °C | 66.0 [-] | H44 | EN 573-3 | Flat | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Typical for Wrought 3000 Series Aluminium | ||||
Poisson's ratio | 0.33 [-] | Typical for Wrought 3000 Series Aluminium | ||||
Shear modulus | 20.0 °C | 25.0 - 27.0 GPa | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | |
Tensile strength | 20.0 °C | 210.0 - 265.0 MPa | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | Transverse |
20.0 °C | 210.0 - 265.0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Sheet, Strip, Plate, Foil, Welded Tube | ||
20.0 °C | 220.0 - 265.0 MPa | H44 | EN 573-3 | Flat | ||
20.0 °C | 225.0 - 265.0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 541 | Sheet, Strip, Plate, Foil, Welded Tube |
Thermal
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -50 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube |
-50.0 °C | 2.15e-05 1/K | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | |
20 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20 °C | 2.41e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20 °C | 2.51e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
100.0 °C | 2.32e-05 1/K | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | |
100 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
200 °C | 2.41e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
200.0 °C | 2.41e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
300 °C | 2.51e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
300.0 °C | 2.51e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
Melting point | 629.0 - 654.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
630.0 - 655.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
Specific heat capacity | 893.0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
20.0 °C | 893.0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | |
Thermal conductivity | 160.0 - 180.0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
163 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
20.0 °C | 160.0 - 190.0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip |
Electrical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Electrical conductivity | 23000000.0 - 25000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
24000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
20.0 °C | 20000000.0 - 24000000.0 S/m | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip | |
Electrical resistivity | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
4.17e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube |
Chemical properties
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
Copper | 0.25 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Sheet, Strip, Flat, Plate, Foil, Welded Tube |
Iron | 0.7 % | H44 | EN 573-3 | Sheet, Strip, Flat |
0.70 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
Magnesium | 0.8 - 1.3 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Sheet, Strip, Flat, Plate, Foil, Welded Tube |
Manganese | 1.0 - 1.5 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Sheet, Strip, Flat, Plate, Foil, Welded Tube |
Silicon | 0.3 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Sheet, Strip, Flat, Plate, Foil, Welded Tube |
Zinc | 0.25 % | H44 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Sheet, Strip, Flat, Plate, Foil, Welded Tube |
Technological properties
| Property | ||
|---|---|---|
| Anodizing | decorative: sufficient, Protective: very good | |
| Corrosion properties | Seawater: very good, weathering: very good | |
| Workability | Bending / Spinning (cold): very good / acceptable, Impact extrusion (cold): acceptable, Deep drawing / upsetting (Condition) very good (H14) / acceptable (H12) | |
Metal
- EN 573-3 Grade 3.0505 H44 – Premium Aluminium Alloy for Industrial Use
- EN 573-3 Grade 3.3316 H44 Aluminium – Detailed Properties
- EN 573-3 Grade 3.0515 H44 – High‑Strength Aluminum Alloy Specs
- EN 573-3 Grade 3.0525 H44 – High-Quality Aluminium Standard Specifications
- EN 573-3 Grade 3.0526 H44 – Premium Aluminium Alloy Specification
- EN 573-3 Grade 3.3525 H44 – High-Strength Aluminium with Superior Mechanical Properties
- EN 573-3 Grade 3.0205 H44 Aluminium Alloy – Properties & Standards
- EN 573-3 Grade 3.0255 H44 – Premium Aluminum Alloy for High-Performance Applications
- AW-3004 F Aluminum Alloy – EN 573-3 Certified Grade
- EN 573-3 Grade 3.3535 H44 High-Quality Alloy – Specifications & Services