DIN 1732-1 Grade 3.3548 Aluminium – Key Mechanical Properties
Properties
General
| Property | Value | Related Standards |
|---|---|---|
Density | 2.66 g/cm³ | DIN 1732-1 |
Mechanical
| Property | Value | Comment |
|---|---|---|
Elastic modulus | 69.0 - 70.0 GPa | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Poisson's ratio | 0.33 [-] | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Shear modulus | 26.0 - 26.5 GPa | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Thermal
| Property | Value | Related Standards | Comment |
|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium | |
Max service temperature | 150.0 °C | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium | |
Melting point | 574.0 - 638.0 °C | DIN 1732-1 | |
Specific heat capacity | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium | |
Thermal conductivity | 112.0 - 205.0 W/(m·K) | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Electrical
| Property | Value | Comment |
|---|---|---|
Electrical conductivity | 18000000.0 - 31000000.0 S/m | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Electrical resistivity | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | Typical for Wrought 5000 Series Aluminium |
Chemical properties
| Property | Value | Related Standards |
|---|---|---|
Chromium | 0.05 - 0.2 % | DIN 1732-1 |
Copper | 0.05 % | DIN 1732-1 |
Iron | 0.40 % | DIN 1732-1 |
Magnesium | 4.3 - 5.2 % | DIN 1732-1 |
Manganese | 0.6 - 1.0 % | DIN 1732-1 |
Silicon | 0.25 % | DIN 1732-1 |
Titanium | 0.15 % | DIN 1732-1 |
Zinc | 0.25 % | DIN 1732-1 |
Technological properties
| Property | ||
|---|---|---|
| Workability | Good workability. | |
Metal
- AA 7278A Aluminium Alloy – Technical Specifications
- AA 7349 Aluminium Alloy – Key Mechanical and Thermal Properties
- DIN 1732-1 Grade 3.0516 – Key Properties & Standards
- DIN 1732-1 Grade 3.2245 – Full Aluminium Alloy Specification
- DIN 1732-1 Grade 3.0259 – Comprehensive Property Overview
- DIN 1732-1 Grade 3.0286: Key Properties & Standards for Wrought Aluminium
- DIN 1614-1 Grade St 22: Premium Cold-Rolled Steel for Industrial Applications
- DIN 1614-1 Grade St 24: Premium Cold‑Rolled Steel Sheet & Strip
- DIN 1725-1 Grade 3.0515 H22 – Comprehensive Aluminium Properties
- DIN 1725-1 Grade 3.0515 H24 Aluminium: Key Properties & Performance