VdTÜV WB 230-3 Ti3 Grade Titanium – High-Strength, Welded Form
DIN Ti3 titanium is the third of four commercially unalloyed titanium grades. It is known for its high strength and good corrosion resistance. It also has good impact properties at low temperature and is suitable for being welded, machined, cold worked and cast.
Properties
General
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Density | 20.0 °C | 4.505 g/cm³ | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Mechanical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elastic modulus | 20.0 °C | 108.0 - 110.0 GPa | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | |
200.0 °C | 96.0 - 97.0 GPa | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | ||
400.0 °C | 82.0 GPa | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | ||
Poisson's ratio | 0.361 [-] | Typical for Pure Titanium | ||||
Shear modulus | 46.0 GPa | Typical for Pure Titanium |
Thermal
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Typical for Pure Titanium | ||||
Melting point | 1670.0 °C | Typical for Pure Titanium | ||||
Specific heat capacity | 20.0 °C | 520.0 J/(kg·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | |
200.0 °C | 570.0 J/(kg·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | ||
400.0 °C | 630.0 J/(kg·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | ||
Thermal conductivity | 20.0 °C | 22.6 W/(m·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | |
200.0 °C | 20.9 W/(m·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | ||
400.0 °C | 19.3 W/(m·K) | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Electrical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Electrical resistivity | 20.0 °C | 5.2e-07 Ω·m | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
200.0 °C | 8.7e-07 Ω·m | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat | |
400.0 °C | 1.2e-06 Ω·m | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Chemical properties
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
Carbon | 0.06 | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Hydrogen | 0.013 | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Iron | 0.25 | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Nitrogen | 0.05 | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Oxygen | 0.25 | Welded | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Flat |
Titanium | 99.0 % | Welded | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tube, Flat, Forging, Rod, Wire |
Metal
- VdTÜV WB 230-3: Premium Ti1 Titanium Grade for Advanced Welding Applications
- DIN 17851 Ti1Pd Alloy: High Corrosion Resistance & Excellent Weldability
- High-Performance Ti2 Titanium Grade for Welding Applications
- DIN 17850 Grade Ti3 ½ Hard Titanium – High Strength & Corrosion Resistance
- VdTÜV Certified WB 230-3 Grade Ti4 Titanium Welded Alloy – Premium Strength & Corrosion Resistance
- DIN 1725-2 Grade 3.3241 T5 – High-Performance G‑AlMg3Si Alloy for Marine, Automotive & Aerospace Applications
- DIN 1725-2 G‑AlMg3Si Grade 3.3241 F – High‑Performance, Corrosion‑Resistant Casting Alloy
- VdTÜV WB 230-3 Annealed TiNi0.8Mo0.3 Alloy – Premium Corrosion‑Resistant Titanium Grade
- VdTÜV WB 230-3 Ti3 Titanium – Annealed, High Strength & Corrosion Resistant
- High-Strength T4 Heat‑Treated Grade 3.1371 G‑AlCu4TiMg Alloy – DIN 1725‑2 Specification