EN 10277-2 Grade St 37-2: Turned Low‑Carbon Steel for Moderate Load Parts
St 37-2 is used for moderate loaded parts, without inspection.
Properties
General
| Property | Temperature | Value |
|---|---|---|
Density | 20.0 °C | 7.85 g/cm³ |
Mechanical
| Property | Temperature | Value | Comment |
|---|---|---|---|
Elastic modulus | -100.0 °C | 217 GPa | |
20.0 °C | 212 GPa | ||
100.0 °C | 207 GPa | ||
200.0 °C | 199 GPa | ||
300.0 °C | 192 GPa | ||
400.0 °C | 184 GPa | ||
500.0 °C | 175 GPa | ||
600.0 °C | 164 GPa | ||
Elongation | 20.0 °C | 22 - 24 % | |
Poisson's ratio | 20.0 °C | 0.28 [-] | |
Shear modulus | 23.0 °C | 82 GPa | Typical for Low Carbon Steel |
Tensile strength | 20.0 °C | 340 - 470 MPa | |
Yield strength | 20.0 °C | 215 - 225 MPa | |
Thermal
| Property | Temperature | Value | Comment |
|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -100.0 °C | 1.08E-5 1/K | |
20.0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
100.0 °C | 1.25E-5 1/K | ||
200.0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
400.0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
500.0 °C | 1.45E-5 1/K | ||
600.0 °C | 1.49E-5 1/K | ||
Max service temperature | 500 °C | Typical for Carbon Steel | |
Melting point | 1480 - 1526 °C | Typical for Low Carbon Steel | |
Specific heat capacity | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20.0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100.0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200.0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300.0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400.0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500.0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600.0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Thermal conductivity | 20.0 °C | 56.9 W/(m·K) | |
100.0 °C | 56.4 W/(m·K) | ||
200.0 °C | 53.5 W/(m·K) | ||
300.0 °C | 49.4 W/(m·K) | ||
400.0 °C | 45.2 W/(m·K) | ||
500.0 °C | 41.3 W/(m·K) | ||
600.0 °C | 37.6 W/(m·K) | ||
Thermal diffusivity | 20.0 °C | 15.7 mm²/s | |
100.0 °C | 14.5 mm²/s | ||
200.0 °C | 12.9 mm²/s | ||
300.0 °C | 11.2 mm²/s | ||
400.0 °C | 9.6 mm²/s | ||
500.0 °C | 7.9 mm²/s | ||
600.0 °C | 6.3 mm²/s | ||
Electrical
| Property | Temperature | Value |
|---|---|---|
Electrical resistivity | 20.0 °C | 1.83E-7 Ω·m |
100.0 °C | 2.27E-7 Ω·m | |
200.0 °C | 2.95E-7 Ω·m | |
300.0 °C | 3.8E-7 Ω·m | |
400.0 °C | 4.81E-7 Ω·m | |
500.0 °C | 5.99E-7 Ω·m | |
600.0 °C | 7.38E-7 Ω·m | |
Magnetic
| Property | Value | Comment |
|---|---|---|
Curie temperature | 770 °C | Typical for Low Carbon Steel |
Chemical properties
| Property | Value |
|---|---|
Carbon | 0.2 % |
Phosphorus | 0.05 % |
Sulfur | 0.05 % |
Metal
- EN 10277-2 Grade ZSt50-2 Turned – Durable, High-Performance Steel for Bolts & Shafts
- EN 10277-2 Grade ZSt60-2: High-Performance Turned Steel for Wear-Resistant Applications
- EN 10277-2: ZSt70-2 Steel – High-Strength, Wear-Resistant Turned Components
- EN 10277-2 Grade St 50-2 – Premium High-Strength, Wear-Resistant Steel
- EN 10277-2 Grade St 60-2 – Premium Structural Steel for Heavy‑Duty Applications
- EN 10277-2 Grade ZSt 37-2 Turned: Properties & Applications
- EN 10277-2 Grade USt 37-2: High‑Performance Turned Steel for Low‑Temperature Welding
- EN 10277-2 Grade UZSt 37-2 (Turned) – High-Strength Steel for Cold-Welded Applications
- EN 10277-2 Grade RSt 37-2 – High‑Performance Low‑Carbon Steel for Extreme Temperature Applications
- EN 10277-2 Grade RZSt 37-2 Turned – High‑Performance Steel for Welded Structures