VdTÜV WB 230-3 Ti2 Titanium – Annealed Grade with Superior Strength and Welding
DIN Ti2 titanium is the second of four commercially unalloyed titanium grades. It has a moderate strength as well as excellent welding properties. The material is known for its good resistance to oxidation and corrosion.
Properties
General
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Density | 20.0 °C | 4.505 g/cm³ | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet |
Mechanical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elastic modulus | 20.0 °C | 110.0 GPa | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | |
200.0 °C | 97.0 GPa | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | ||
400.0 °C | 82.0 GPa | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | ||
Elongation | 20.0 °C | 20.0 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging | Transverse |
20.0 °C | 20.0 % | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod | ||
20.0 °C | 22.0 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Welded Tube, Wire, Sheet | ||
Hardness, Brinell | 20.0 °C | 150.0 | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod | |
20.0 °C | 150.0 | Annealed | DIN 17864, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17860 | Forging | Transverse | |
Poisson's ratio | 0.361 [-] | Typical for Pure Titanium | ||||
Reduction of area | 20.0 °C | 30.0 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging | Transverse |
20.0 °C | 30.0 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod | ||
Shear modulus | 20.0 °C | 45.0 GPa | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet | |
Tensile strength | 20.0 °C | 390.0 - 540.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Welded Tube, Wire, Sheet | |
20.0 °C | 390.0 - 540.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging | Transverse | |
20.0 °C | 470.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100.0 °C | 370.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200.0 °C | 260.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300.0 °C | 190.0 MPa | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Thermal
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Typical for Pure Titanium | ||||
Melting point | 1670.0 °C | Typical for Pure Titanium | ||||
Specific heat capacity | 20.0 °C | 520.0 J/(kg·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | |
200.0 °C | 570.0 J/(kg·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | ||
400.0 °C | 630.0 J/(kg·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | ||
Thermal conductivity | 20.0 °C | 22.6 W/(m·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | |
200.0 °C | 20.9 W/(m·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | ||
400.0 °C | 19.3 W/(m·K) | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet |
Electrical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
Electrical resistivity | 20.0 °C | 4.8e-07 Ω·m | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet |
200.0 °C | 8e-07 Ω·m | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet | |
400.0 °C | 1.14e-06 Ω·m | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet |
Chemical properties
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
Carbon | 0.06 | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat |
0.08 | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet | |
Hydrogen | 0.013 | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat, Sheet |
Iron | 0.2 | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat |
0.25 | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet | |
Nitrogen | 0.05 | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat |
0.06 | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet | |
Oxygen | 0.18 | Annealed | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forging, Rod, Wire, Tube, Welded Tube, Flat |
0.25 | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet | |
Titanium | 98.7 % | Annealed | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forging, Rod, Sheet |
99.1 % | Annealed | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tube, Forging, Rod, Welded Tube, Wire, Flat |
Metal
- VdTÜV WB 230-3: Premium Ti1 Titanium Grade for Advanced Welding Applications
- High-Performance Ti2 Titanium Grade for Welding Applications
- VdTÜV WB 230-3 Annealed TiNi0.8Mo0.3 Alloy – Premium Corrosion‑Resistant Titanium Grade
- DIN 17850 Grade Ti3Pd Annealed Titanium – Low‑Alloy, High‑Performance for Pressure & Nuclear Applications
- DIN Ti1 Titanium – High Ductility, Superior Corrosion Resistance, Ideal for Precision Applications
- VdTÜV WB 230-3 Ti3 Titanium – Annealed, High Strength & Corrosion Resistant
- Premium VdTÜV WB 230-3 Grade Ti4 – Annealed Titanium for Superior Strength
- DIN 17850 Ti1Pd Annealed: Premium Corrosion‑Resistant Titanium Alloy
- DIN 17850 Ti2Pd: Premium Grade Titanium Alloy (Annealed)
- VdTÜV WB 230-3 Ti2 Titanium – Annealed Grade with Superior Strength and Welding